Угол одинарный радиусный
Основные параметры
| Артикул | Код товара | Цвет | Материал
|
|---|---|---|---|
| 10/01-R | 959198 | бежевый (RAL 9001) | пластик |
| 11/01-R | 959199 | белый (RAL 9003) | |
| 03/01-R | 959195 | бук (RAL 1011) | |
| 07/01-R | 959197 | ваниль (RAL 1015) | |
| 14/01-R | 959201 | вишня (RAL 8004) | |
| 06/01-R | 959196 | дуб (RAL 1011) | |
| 17/01-R | 959202 | капучино (RAL 1019) | |
| 02/01-R | 959194 | пепел (RAL 7035) | |
| 00/01-R | 959192 | прозрачный (RAL 0) | |
| 13/01-R | 959203 | серый (RAL 7046) | |
| 01/01-R | 959193 | темно-коричневый (RAL 8017) | |
| 12/01-R | 959200 | черный (RAL 9004) |






















