Направляющие Quadro 25 частичного выдвижения c системой Stop Control, EB 20 (толщина боковины до 16 мм)
Техническое описание:
Основные параметры
| Артикул
левая правая | Номинальная длина /
длина ящика NL, мм | Минимальная глубина
корпуса KT, мм | Потеря
движения EL, мм | Расстояние
b1, мм | Расстояние
C, мм | Расстояние
D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 263 | 50 | 160 | 188,5 | 61,5 | ||
| 300 | 313 | 50 | 160 | 188,5 | 111,5 | ||
| 350 | 363 | 62 | 192 | 221,5 | 128,5 | ||
| 400 | 413 | 74 | 224 | 249,5 | 150,5 | ||
| 450 | 463 | 86 | 256 | 283,5 | 166,5 | ||
| 500 | 513 | 98 | 288 | 309,5 | 190,5 | ||
| 550 | 563 | 98 | 320 | 338,5 | 211,5 | ||
| Монтажная схема |
|---|
![]() |
![]() |



























