Направляющие Quadro 25 частичного выдвижения c механизмом открывания Push to open, EB 23 (толщина боковины до 19 мм)
Техническое описание:
Основные параметры
| Артикул
левая правая | Номинальная длина / длина ящика NL, мм | Минимальная глубина корпуса KT, мм | Потеря движения EL, мм | Расстояние между отверстиями b1, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 313 | 50 | 160 | ||
| 350 | 363 | 62 | 192 | ||
| 400 | 413 | 74 | 224 | ||
| 450 | 463 | 86 | 256 | ||
| 500 | 513 | 98 | 288 | ||
| Монтажная схема |
|---|
![]() |
![]() |



























