Направляющие Quadro V6 полного выдвижения c демпфером Silent System, EB 20 (толщина боковины до 16 мм)
Техническое описание:
Основные параметры
Артикул
левая правая | Номинальная длина / длина ящика NL, мм | Минимальная глубина корпуса KT, мм | Расстояние между отверстиями b1, мм | Расстояние между отверстиями b2, мм | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 263 | 142 | - | ||
280 | 293 | 160 | - | ||
300 | 313 | 192 | - | ||
320 | 333 | 192 | - | ||
350 | 363 | 192 | - | ||
380 | 393 | 224 | - | ||
400 | 413 | 224 | - | ||
420 | 433 | 224 | - | ||
450 | 463 | 256 | - | ||
480 | 493 | 256 | - | ||
500 | 513 | 288 | 224 | ||
520 | 533 | 288 | 224 | ||
550 | 563 | 288 | 224 | ||
580 | 593 | 352 | - | ||
600 | 613 | 352 | - |
Монтажная схема |
---|