Направляющие Quadro V6 полного выдвижения c демпфером Silent System, EB 23 (толщина боковины до 19 мм)
Техническое описание:
Основные параметры
Артикул
левая правая | Номинальная длина / длина ящика NL, мм | Минимальная глубина корпуса KT, мм | Расстояние между отверстиями b1, мм | Расстояние между отверстиями b2, мм | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 263 | 192 | - | ||
300 | 313 | 192 | - | ||
350 | 363 | 192 | - | ||
400 | 413 | 224 | - | ||
450 | 463 | 256 | - | ||
500 | 513 | 288 | 224 | ||
550 | 563 | 320 | - | ||
600 | 613 | 352 | - |
Монтажная схема |
---|