Направляющие Quadro V6 полного выдвижения c системой Stop Сontrol, EB 20 (толщина боковины до 16 мм)
Техническое описание:
Основные параметры
Артикул
левая правая | Номинальная длина / длина ящика NL, мм | Минимальная глубина корпуса KT, мм | Расстояние между отверстиями b1, мм | Расстояние между отверстиями b2, мм | |
---|---|---|---|---|---|
1042478 скидка | 1042480 скидка | 280 | 293 | 160 | - |
1042782 скидка | 1042783 скидка | 300 | 313 | 192 | - |
1044078 скидка | 1044080 скидка | 350 | 363 | 192 | - |
1044163 скидка | 1044164 скидка | 400 | 413 | 224 | - |
1044254 скидка | 1044255 скидка | 450 | 463 | 256 | - |
1039449 | 1039450 | 500 | 513 | 288 | 224 |
1044261 скидка | 1044262 скидка | 550 | 563 | 288 | 224 |
1050413 скидка | 1050414 скидка | 600 | 613 | 352 | - |
Монтажная схема |
---|