Направляющие Quadro 25 SFP с Push to open ч\в, для деревянных ящиков (под 16) Под синхронизацию
Техническое описание:
Основные параметры
| Артикул
левая правая | Номинальная длина / длина ящика NL, мм | Минимальная глубина корпуса KT, мм | Потеря движения EL, мм | Расстояние между отверстиями b1, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 263 | 50 | 160 | ||
| 350 | 363 | 62 | 192 | ||
| 400 | 413 | 74 | 224 | ||
| 450 | 463 | 86 | 256 | ||
| 500 | 513 | 98 | 288 | ||
| 550 | 563 | 98 | 320 | ||
| Монтажная схема |
|---|
![]() |
|























