68B PVC Графит
Техническое описание:
68B PVC ГрафитОсновные параметры
| Артикул | Код товара | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Тип покрытия | Материал | Соответствие ЛДСП и лакированных плит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68B | 900054 | Графит | 0,6 | 22 | Однотонные | ПВХ | 0164 PE Антрацит; U164 PE Антрацит; U164 VL (MT) Антрацит |
| 956901 | 0,8 | 22 | |||||
| 899256 | 1,0 | 22 | |||||
| 899253 | 2,0 | 22 | |||||
| 900056 | 2,0 | 32 | |||||
| 931070 | 2,0 | 42 | |||||
| Производитель: | Polkemic (Польша) | ||||||
























